| K2TQC | 258 | K1NU | 180 | |
| HA0DU | 228 | ON4CAS | 180 | |
| W1CU | 220 | W5ODD | 177 | |
| VE3XN | 217 | N0FW | 176 | |
| N8PR | 214 | |||
| HA1RW | 213 | |||
| K0DEQ | 210 | |||
| HA5WA | 206 | |||
| KF8UN | 205 | |||
| N4MM | 201 | |||
| F6HMJ | 201 | |||
| JN3SAC | 200 | |||
| W4UM | 198 | |||
| W6OAT | 194 | |||
| N4NX | 192 | |||
| VE3ZZ | 191 | |||
| HA9PP | 190 | |||
| BA4DW | 188 | |||
| OK1AOV | 187 | |||
| 9A5CY | 187 | |||
| K8OOK | 184 | |||
| K2SHZ | 182 | |||
| K2AU | 182 | |||
| K0CA | 181 |
| W1CU | 207 | DL3DXX | 175 | |
| W4ABW | 191 | |||
| VE7SMP | 190 | |||
| K0DEQ | 184 | |||
| N4MM | 184 | |||
| W4UM | 180 | |||
| N0FW | 176 |
| W1CU | 212 | OK2PO | 184 | |
| DL3DXX | 203 | N4MM | 179 | |
| K0DEQ |
201 |
OK1AOV | 178 | |
| JN3SAC | 194 | N4NX | 177 | |
| W4UM | 190 | K0CA | 175 | |
| CQ DX FIELD AWARD RULES & INFORMATION | CQ DX FIELD AWARD REFERENCE GUIDES |
| CQ DX FIELD LIST |