| K2TQC | 265 | K2AU | 182 | |
| HA0DU | 228 | K1NU | 180 | |
| W1CU | 228 | ON4CAS | 180 | |
| HA1RW | 220 | W5ODD | 177 | |
| VE3XN | 217 | N0FW | 176 | |
| N8PR | 217 | |||
| K0DEQ | 216 | |||
| HA5WA | 206 | |||
| KF8UN | 205 | |||
| W6OAT | 205 | |||
| N4MM | 201 | |||
| F6HMJ | 201 | |||
| VE3ZZ | 201 | |||
| JN3SAC | 200 | |||
| W4UM | 198 | |||
| OK1AOV | 195 | |||
| N4NX | 192 | |||
| HA9PP | 190 | |||
| K8OOK | 189 | |||
| BA4DW | 188 | |||
| 9A5CY | 187 | |||
| RW4NH | 187 | |||
| K2SHZ | 182 | |||
| W1CU | 209 | DL3DXX | 175 | |
| W4ABW | 199 | |||
| K0DEQ | 192 | |||
| VE7SMP | 190 | |||
| N4MM | 184 | |||
| W4UM | 182 | |||
| N0FW | 176 |
| DL6KVA | 220 | OK1AOV | 186 | |
| W1CU | 220 | OK2PO | 184 | |
| K0DEQ |
207 |
N4MM | 179 | |
| DL3DXX | 203 | N4NX | 177 | |
| JN3SAC | 194 | |||
| W4UM | 191 |
| CQ DX FIELD AWARD RULES & INFORMATION | CQ DX FIELD AWARD REFERENCE GUIDES |
| CQ DX FIELD LIST |